मातहत कार्यालयहरूको सम्पर्क विवरणः
सि.न. | कार्यालयको नाम | कार्यालयको Land Line नम्बर | कार्यालयको CUG नम्बर | प्रयोग गर्ने शाखा |
१ | बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय, हेटौंडा | 057-522399 | 9855084444 | कार्यालय प्रमुख |
२ | 057-521499 | 9855090000 | संचार | |
३ | 9855090240 | सुचना अधिकृत /प्रवक्ता | ||
४ | 9855090199 | अ.अ. | ||
५ | 9855075100 | अनुगमन मुल्याङकन | ||
६ | बा.प्र.प्र.ता.के. दुधौली, सिन्धुली | 9854041711 | समादेशक | |
७ | 9854041733 | डि.अ. | ||
८ | 9854041789 | संचार | ||
९ | बा.प्र.प्र.गण, हेटौंडा | 057-524199 | 9855090130 | कन्ट्रोल रुम |
१० | ने.प्र.राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्रा.व्य.का. रामनगर | 9855090017 | कार्यालय प्रमुख | |
११ | 9855090018 | संचार | ||
१२ | ने.प्र.बि.सु. गण, रातोमाटे | 057-527099 | 9855075077 | गण प्रमुख |
१३ | 9855078188 | संचार | ||
१४ | 9855069380 | डि.अ. | ||
१५ | जि.प्र.का. मकवानपुर | 057- 523811 , 057-522000 | 9855045555 | का.प्रमुख |
१६ | 9855090315 | सुचना अधिकृत /प्रवक्ता | ||
१७ | 9855079399 | संचार शाखा | ||
१८ | 9855090150 | कन्ट्रोल | ||
१९ | 9855017250 | कार्य शाखा | ||
२० | 9855077199 | अ.अ. शाखा | ||
२१ | 9855010258 | महिला सेल | ||
२२ | जि.ट्रा.प्र.का. मकवानपुर | 9855090126 | संचार | |
२३ | व.प्र.का.हेटौडा, मकवानपुर | 057- 520299 | 9855090366 | का.प्रमुख |
२४ | ई.प्र.का.मनहरी, मकवानपुर | 9864777461 | का.प्रमुख | |
२५ | 9855090161 | संचार शाखा | ||
२६ | ई.प्र.का.भिमफेदी, मकवानपुर | 9855091901 | का.प्रमुख | |
२७ | 9855091900 | संचार शाखा | ||
२८ | ई.प्र.का.पालुङ, मकवानपुर | 9855069499 | का.प्रमुख | |
२९ | 9855090145 | संचार शाखा | ||
३० | ई.प्र.का.ठिंगन, मकवानपुर | 9855091011 | कार्यालय | |
३१ | ई.प्र.का.फापरबारी | 9855077100 | का.प्रमुख | |
३२ | 9855090355 | संचार शाखा | ||
३३ | ई.प्र.का. मकवानपुरगढी | 9855069399 | कार्यालय | |
३४ | ई.प्र.का.पशुपतिनगर, मकवानपुर | 057, 412498 | 9855090841 | का.प्रमुख |
३५ | 9855090849 | संचार शाखा | ||
३६ | ई.प्र.का.नेवारपानि, मकवानपुर | 9855090842 | ईन्चार्ज | |
३७ | ई.प्र.का.चित्लाङ, मकवानपुर | 9855090665 | ईन्चार्ज | |
३८ | प्र.चौ.बसपार्क, मकवानपुर | 9855090750 | ईन्चार्ज | |
३९ | प्र.चौ.भुटानदेवी, मकवानपुर | 9742559502 | ईन्चार्ज | |
४० | प्र.चौ.चौकिटोल, मकवानपुर | 9742559501 | ईन्चार्ज | |
४१ | प्र.चौ.भैसे, मकवानपुर | 9855090843 | ईन्चार्ज | |
४२ | प्र.चौ.रातोमाटे, मकवानपुर | 9861935900 | ईन्चार्ज | |
४३ | प्र.चौ.पदमपोखरी, मकवानपुर | 9855090844 | ईन्चार्ज | |
४४ | प्र.चौ.चौघडा, मकवानपुर | 9855090845 | ईन्चार्ज | |
४५ | प्र.चौ.ठुलोदमार, मकवानपुर | 9855013399 | ईन्चार्ज | |
४६ | प्र.चौ.बसामाडी (लेवट) मकवानपुर | 9843863310 | ईन्चार्ज | |
४७ | प्र.चौ.भार्ता, मकवानपुर | 9864777463 | ईन्चार्ज | |
४८ | प्र.चौ.कान्द्राङ, मकवानपुर | 9864777464 | ईन्चार्ज | |
४९ | प्र.चौ.चैनपुर, मकवानपुर | 9855076647 | ईन्चार्ज | |
५० | प्र.चौ.सुनाचुरी, मकवानपुर | 9864777462 | ईन्चार्ज | |
५१ | प्र.चौ.सिस्नेरी, मकवानपुर | 9855071901 | ईन्चार्ज | |
५२ | प्र.चौ.खानिखेत, मकवानपुर | 9855071902 | ईन्चार्ज | |
५३ | प्र.चौ.सिमभन्ज्याङ, मकवानपुर | 9742559510 | ईन्चार्ज | |
५४ | प्र.चौ.फाखेल, मकवानपुर | 9855091145 | ईन्चार्ज | |
५५ | प्र.चौ.डाडाखर्क, मकवानपुर | 9742559509 | ईन्चार्ज | |
५६ | प्र.चौ.हात्तिसुडे, मकवानपुर | 9864512434 | ईन्चार्ज | |
५७ | प्र.चौ.भोर्लेनि, मकवानपुर | 9866661894 | ईन्चार्ज | |
५८ | प्र.चौ.शिवराईगाउ, मकवानपुर | 9864512826 | ईन्चार्ज | |
५९ | प्र.चौ.झुरझुरे, मकवानपुर | 9864512435 | ईन्चार्ज | |
६० | बाल सुधारगृह हेटौंडा, मकवानपुर | 9745320820 | ईन्चार्ज | |
६१ | अ.प्र.पोष्ट थानाभर्याङ, मकवानपुर | 9855090846 | ईन्चार्ज | |
६२ | अ.प्र.पोष्ट शहिदस्मारक, मकवानपुर | 9742559504 | ईन्चार्ज | |
६३ | अ.प्र.पोष्ट हटिया मकवानपुर | 9855090848 | ईन्चार्ज | |
६४ | अ.प्र.पोष्ट नामटार मकवानपुर | 9855016399 | ईन्चार्ज | |
६५ | अ.प्र.पोष्ट हरियालि , मकवानपुर | 9855090847 | ईन्चार्ज | |
६६ | अ.प्र.पोष्ट लामसुरे , मकवानपुर | 9742559505 | ईन्चार्ज | |
६७ | अ.प्र.बिट मयुरधाप , मकवानपुर | 9742559506 | ईन्चार्ज | |
६८ | अ.प्र.पोष्ट जितपुरभन्ज्याङ , मकवानपुर | 9863999330 | ईन्चार्ज | |
६९ | अ.प्र.पोष्ट गरगरे , मकवानपुर | 9861918548 | ईन्चार्ज | |
७० | सा.प्र.से.के.पशुपतिनगर , मकवानपुर | 9742559507 | ईन्चार्ज | |
७१ | सा.प्र.से.के.बनस्पति , मकवानपुर | 9742559508 | ईन्चार्ज | |
७२ | का.सु.गार्ड भिमफेदी , मकवानपुर | 9742559503 | ईन्चार्ज | |
७३ | चुरेहिल अस्पताल सु.गार्ड , मकवानपुर | 9865048652 | ईन्चार्ज | |
७४ | जि.प्र.का. चितवन | 056-520999 | 9855015555 | का.प्रमुख |
७५ | 9855013999 | सुचना अधिकृत | ||
७६ | 9855082744 | संचार शाखा | ||
७७ | 9855090133 | कन्ट्रोल | ||
७८ | 9855090422 | महिला सेल | ||
७९ | 9855019133 | अ.अ.शाखा | ||
८० | 9855046005 | फिल्ड अफिसर | ||
८१ | जि.ट्रा.प्र.का. चितवन | 9855090100 | कन्ट्रोल | |
८२ | ईप्रका टांडी , चितवन | 056- 560199 | 9855080199 | का.प्रमुख |
८३ | 9855090135 | संचार शाखा | ||
८४ | 9855075199 | अ.अ.शाखा | ||
८५ | 9855015499 | कन्ट्रोल | ||
८६ | ईप्रका खैरहनी, चितवन | 056- 582099 | 9855066665 | का.प्रमुख |
८७ | 9855090131 | संचार शाखा | ||
८८ | 9855090311 | अ.अ.शाखा | ||
८९ | ईप्रका भण्डारा, चितवन | 056- 550629 | 9855080303 | का.प्रमुख |
९० | 9855090303 | संचार शाखा | ||
९१ | ईप्रका गितानगर, चितवन | 056- 591904 | 9855090041 | का.प्रमुख |
९२ | 9855090344 | संचार शाखा | ||
९३ | ईप्रका माडी, चितवन | 9861698616 | का.प्रमुख | |
९४ | 9855090134 | संचार शाखा | ||
९५ | ई.प्र.का. मुग्लिङ, चितवन | 9855065941 | का.प्रमुख | |
९६ | 9855090120 | संचार शाखा | ||
९७ | ईप्रका चनौली, चितवन | 9855061234 | का.प्रमुख | |
९८ | ईप्रका दिब्यनगर, चितवन | 9866128985 | संचार शाखा | |
९९ | ईप्रका रामनगर, चितवन | 9855039699 | का.प्रमुख | |
१०० | ईप्रका फुलबारी, चितवन | 9855088554 | का.प्रमुख | |
१०१ | 9855088553 | कार्यालय डि.अ. | ||
१०२ | वप्रका नारायणगढ, चितवन | 9855026132 | का.प्रमुख | |
१०३ | 9855090132 | संचार शाखा | ||
१०४ | प्र.चौ.नारायणगढ, चितवन | 9843288418 | ईन्चार्ज | |
१०५ | प्र.चौ.गोन्द्राङ, चितवन | 9866128988 | ईन्चार्ज | |
१०६ | प्र.चौ.सितारामचोक, चितवन | 9866128950 | ईन्चार्ज | |
१०७ | प्र.चौ.पार्वतीपुर, चितवन | 9866128951 | ईन्चार्ज | |
१०८ | प्र.चौ.रामपुर, चितवन | 9866128987 | ईन्चार्ज | |
१०९ | प्र.चौ.जुगेडी, चितवन | 9855090492 | ईन्चार्ज | |
११० | प्र.चौ.ईच्छाकामना, चितवन | 9855090323 | ईन्चार्ज | |
१११ | प्र.चौ.कल्याणपुर माडी, चितवन | 9855019062 | ईन्चार्ज | |
११२ | प्र.चौ.बरुवा माडी, चितवन | 9855019061 | ईन्चार्ज | |
११३ | प्र.चौ.सुमेश्वर माडी, चितवन | 9855019063 | ईन्चार्ज | |
११४ | प्र.चौ.सम्झौटपिपरिया, चितवन | 9855090296 | ईन्चार्ज | |
११५ | प्र.चौ.चैनपुर, चितवन | 9855015099 | ईन्चार्ज | |
११६ | प्र.चौ.जुटपानी, चितवन | 9855090298 | ईन्चार्ज | |
११७ | प्र.चौ.खोलेसिमल, चितवन | 9844208771 | ईन्चार्ज | |
११८ | प्र.चौ.पन्चकन्या, चितवन | 9855026199 | ईन्चार्ज | |
११९ | प्र.चौ.बछौली, चितवन | 9844208772 | ईन्चार्ज | |
१२० | प्र.चौ.त्रिबेणी, चितवन | 9866128978 | ईन्चार्ज | |
१२१ | बि.सु.गार्ड भरतपुर, चितवन | 9866128983 | ईन्चार्ज | |
१२२ | प्र.बिट भोजाड, चितवन | 9855011250 | ईन्चार्ज | |
१२३ | प्र.बिट पदमपुर, चितवन | 9844208770 | ईन्चार्ज | |
१२४ | प्र.बिट जिरौना, चितवन | 9844208769 | ईन्चार्ज | |
१२५ | प्र.बिट शान्तिचोक, चितवन | 9844208766 | ईन्चार्ज | |
१२६ | प्र.बिट कृष्णमन्दिर, चितवन | 9844208768 | ईन्चार्ज | |
१२७ | प्र.बिट टांडी, चितवन | 9866208767 | ईन्चार्ज | |
१२८ | प्र.बिट कल्याणपुर, चितवन | 9864514445 | ईन्चार्ज | |
१२९ | प्र.बिट देवघाट, चितवन | 9855071033 | ईन्चार्ज | |
१३० | प्र.बिट रंगशाला, चितवन | 9866128980 | ईन्चार्ज | |
१३१ | प्र.बिट अमृतपानी, चितवन | 9855090660 | ईन्चार्ज | |
१३२ | प्र.बिट कृष्णपुर, चितवन | 9866128977 | ईन्चार्ज | |
१३३ | अप्र पोष्ट गणेशथान, चितवन | 9866128984 | ईन्चार्ज | |
१३४ | अप्र पोष्ट मैनाहा, चितवन | 9844208733 | ईन्चार्ज | |
१३५ | अप्र पोष्ट शरणपुर, चितवन | 9862546732 | ईन्चार्ज | |
१३६ | अप्र पोष्ट फिस्लिङ, चितवन | 9855090324 | ईन्चार्ज | |
१३७ | अप्र पोष्ट लोथर, चितवन | 985090661 | ईन्चार्ज | |
१३८ | अप्र.चौकी शिवनगर, चितवन | 9866128952 | ईन्चार्ज | |
१३९ | अप्र चौकी कृष्णचोक, चितवन | 9866128953 | ईन्चार्ज | |
१४० | अप्र पोष्ट ज्योतीनगर, चितवन | 9866128982 | ईन्चार्ज | |
१४१ | अप्र पोष्ट अमृतचोक, चितवन | 9866128986 | ईन्चार्ज | |
१४२ | अप्र चौकी शारदानगर, चितवन | 9866128981 | ईन्चार्ज | |
१४३ | बि.सु.गार्ड मेगौली, चितवन | 9866128979 | ईन्चार्ज | |
१४४ | पर्यटक प्रहरी सौराहा, चितवन | 9844208699 | ईन्चार्ज | |
१४५ | पर्यटक प्रहरी पटिहानी, चितवन | 9855046002 | ईन्चार्ज | |
१४६ | जि.प्र.का. धादिङ | 010-520279 | 9851245555 | का.प्रमुख |
१४७ | 9851283480 | संचार | ||
१४८ | 9851113921 | कन्ट्रोल कक्ष | ||
१४९ | 9851283481 | लेखा शाखा | ||
१५० | 9851284243 | अ.अ. | ||
१५१ | 9851285744 | कार्य | ||
१५२ | 9851283477 | महिला सेल | ||
१५३ | जि.ट्रा.प्र.का. धादिङ | 9851282664 | कन्ट्रोल | |
१५४ | ई.प्र.का.खानिखाला, धादिङ | 9851285911 | का.प्रमुख | |
१५५ | 9851228911 | संचार | ||
१५६ | 9851292911 | प्रशासन शाखा | ||
१५७ | ई.प्र.का.गजुरी, धादिङ | 9851298300 | का.प्रमुख | |
१५८ | 9851286100 | संचार | ||
१५९ | 9851297900 | अ.अ. | ||
१६० | 9851310740 | प्रशासन शाखा | ||
१६१ | ई.प्र.का.सुनौलाबजार, धादिङ | 9851294100 | कार्यालय | |
१६२ | ई.प्र.का.दार्खा, धादिङ | 9851148721 | कार्यालय | |
१६३ | ई.प्र.का.फुलखर्क, धादिङ | 9851163721 | कार्यालय | |
१६४ | ई.प्र.का.सल्यान्टार, धादिङ | 9851137621 | कार्यालय | |
१६५ | ई.प्र.का.बेनिघाट, धादिङ | 9851296901 | कार्यालय | |
१६६ | प्र.चौ.धुवाकोट, धादिङ | 9851107221 | ईन्चार्ज | |
१६७ | प्र.चौ.सिद्धलेक, धादिङ | 9851181721 | ईन्चार्ज | |
१६८ | प्र.चौ.मैदी, धादिङ | 9851142921 | ईन्चार्ज | |
१६९ | प्र.चौ.टोडके, धादिङ | 9851165721 | ईन्चार्ज | |
१७० | प्र.चौ.मार्पाक, धादिङ | 9851278943 | ईन्चार्ज | |
१७१ | प्र.चौ.सेमजोङ, धादिङ | 9851107821 | ईन्चार्ज | |
१७२ | प्र.चौ.सातभञ्ज्याङ, धादिङ | 9851182921 | ईन्चार्ज | |
१७३ | प्र.चौ.सेर्तुङ, धादिङ | 9851278619 | ईन्चार्ज | |
१७४ | प्र.चौ.बुढाथुम, धादिङ | 9851103921 | ईन्चार्ज | |
१७५ | प्र.चौ.सल्यान्कोट, धादिङ | 9851278946 | ईन्चार्ज | |
१७६ | प्र.चौ.लापा, धादिङ | 9851278936 | ईन्चार्ज | |
१७७ | प्र.चौ.जोगिमारा, धादिङ | 9851296902 | ईन्चार्ज | |
१७८ | प्र.चौ.बैरेनि, धादिङ | 9851296904 | ईन्चार्ज | |
१७९ | प्र.चौ.गल्छि, धादिङ | 9851296905 | ईन्चार्ज | |
१८० | प्र.चौ.ताल्ति, धादिङ | 9851296906 | ईन्चार्ज | |
१८१ | प्र.चौ.मलेखु, धादिङ | 9851296903 | ईन्चार्ज | |
१८२ | प्र.चौ.जिबनपुर, धादिङ | 9851215814 | ईन्चार्ज | |
१८३ | प्र.चौ.महादेबबेशी, धादिङ | 9851191481 | ईन्चार्ज | |
१८४ | अ.प्र.पोष्ट.खहरे, धादिङ | 9851171421 | ईन्चार्ज | |
१८५ | अ.प्र.पोष्ट.डुन्डुरे, धादिङ | 9851278986 | ईन्चार्ज | |
१८६ | अ.प्र.पोष्ट.बुङचुङ, धादिङ | 9851278948 | ईन्चार्ज | |
१८७ | अ.प्र.पोष्ट.बसेरी, धादिङ | 9851278969 | ईन्चार्ज | |
१८८ | अ.प्र.पोष्ट.पुच्छारबजार, धादिङ | 9851278942 | ईन्चार्ज | |
१८९ | अ.प्र.पोष्ट.किन्ताङफेदि, धादिङ | 9851278949 | ईन्चार्ज | |
१९० | अ.प्र.पोष्ट.चुनढुङगा, धादिङ | 9851206099 | ईन्चार्ज | |
१९१ | अ.प्र.पोष्ट.सिम्ले, धादिङ | 9851296907 | ईन्चार्ज | |
१९२ | अ.प्र.पोष्ट.फुर्केखोला, धादिङ | 9851203099 | ईन्चार्ज | |
१९३ | अ.प्र.पोष्ट.खत्रीपौवा, धादिङ | 9851203813 | ईन्चार्ज | |
१९४ | अ.प्र.पोष्ट.हाप्सेचौर, धादिङ | 9851207816 | ईन्चार्ज | |
१९५ | अ.प्र.पोष्ट.कानाकोट, धादिङ | 9851206812 | ईन्चार्ज | |
१९६ | जि.प्र.का. काभ्रे | 011- 490202 | 9851235555 | कार्यालय प्रमुख |
१९७ | 011- 49100 | 9851284376 | संचार शाखा | |
१९८ | 011- 490100 | 9851123805 | कन्ट्रोल | |
१९९ | जि.ट्रा.प्र.का. काभ्रे | 9851123804 | कन्ट्रोल | |
२०० | ई.प्र.का.बनेपा, काभ्रे | 9851282913 | संचार शाखा | |
२०१ | ई.प्र.का. मंगलटार, काभ्रे | 9851285400 | संचार शाखा | |
२०२ | ई.प्र.का. कातिके, देउराली | 9851285627 | संचार शाखा | |
२०३ | ई.प्र.का.देविटार | 9863194075 | डिउटी | |
२०४ | ई.प्र.का. गोकुले | 9863194081 | डिउटी | |
२०५ | ई.प्र.का भगवतीस्थान | 9863194082 | डिउटी | |
२०६ | प्र.चौ. साँगा, काभ्रे | 9851285619 | ईन्चार्ज | |
२०७ | प्र.चौ. नाला, काभ्रे | 9851285620 | ईन्चार्ज | |
२०८ | प्र.चौ. पनौती, काभ्रे | 9851285621 | ईन्चार्ज | |
२०९ | प्र.चौ. खोपासी, काभ्रे | 9851285622 | ईन्चार्ज | |
२१० | प्र.चौ. कुशादेबी, काभ्रे | 9851285624 | ईन्चार्ज | |
२११ | प्र.चौ. ढुङखर्क, काभ्रे | 9851285623 | ईन्चार्ज | |
२१२ | प्र.चौ रोशीभुमिडाँडा | 9851292913 | ईन्चार्ज | |
२१३ | प्र.चौ. खावा, काभ्रे | 9851286618 | ईन्चार्ज | |
२१४ | प्र.चौ. पाचखाल, काभ्रे | 9851285613 | डिउटी | |
२१५ | प्र.चौ. दोलालघाट, काभ्रे | 9851285612 | ईन्चार्ज | |
२१६ | प्र.चौ. बालुवा, काभ्रे | 9869418400 | ईन्चार्ज | |
२१७ | प्र.चौ. हिगुवापाटी, काभ्रे | 9851285617 | ईन्चार्ज | |
२१८ | प्र.चौ. देउपुर, काभ्रे | 9851285615 | ईन्चार्ज | |
२१९ | प्र.चौ. श्यामपाटी, काभ्रे | 9842789000 | ईन्चार्ज | |
२२० | प्र.चौ खहरेपागु, काभ्रे | 9866466030 | ईन्चार्ज | |
२२१ | प्र.चौ.पोखरीनारायणस्थान, काभ्रे | 9863194083 | ईन्चार्ज | |
२२२ | प्र.चौ तिमालबेसी, काभ्रे | 9863194080 | ईन्चार्ज | |
२२३ | प्र.चौ. भकुण्डे, काभ्रे | 9863192657 | ईन्चार्ज | |
२२४ | प्र.चौ कटुन्जे, काभ्रे | 9863192656 | ईन्चार्ज | |
२२५ | प्र.चौ कानपुर, काभ्रे | 9863192651 | ईन्चार्ज | |
२२६ | प्र.चौ फोक्सिङटार, काभ्रे | 9863194078 | ईन्चार्ज | |
२२७ | प्र.चौ तालढुङगा, काभ्रे | 9863194077 | ईन्चार्ज | |
२२८ | प्र.चौ फलामेटार, काभ्रे | 9863194079 | ईन्चार्ज | |
२२९ | प्र.चौ..ढाडखर्क, काभ्रे | 9863194314 | ईन्चार्ज | |
२३० | प्र.चौ. चौबास, काभ्रे | 9863194313 | ईन्चार्ज | |
२३१ | प्र.चौ.सल्ले भुम्लु, काभ्रे | 9851285630 | ईन्चार्ज | |
२३२ | प्र.चौ. पचुवारघाट, काभ्रे | 9863194312 | ईन्चार्ज | |
२३३ | प्र.चौ.फलाटे, काभ्रे | 9863194311 | ईन्चार्ज | |
२३४ | अ.प्र.पोष्ट , काभ्रेभन्याङ, काभ्रे | 9863194076 | ईन्चार्ज | |
२३५ | अ.प्र.पो.अट्टेडाँडा, काभ्रे | 9851212662 | ईन्चार्ज | |
२३६ | अ.प्र.पो.चण्डेश्वरी, काभ्रे | 9851128913 | ईन्चार्ज | |
२३७ | जि.प्र.का. नुवाकोट | 010-561199 | 9851295555 | कार्यालय प्रमुख |
२३८ | 9851282380 | सुचना अधिकृत | ||
२३९ | 010-561936 | 9851282811 | कन्ट्रोल | |
२४० | 9851253724 | अ.अ. शाखा | ||
२४१ | 9851285199 | संचार | ||
२४२ | 9851314204 | प्रशासन | ||
२४३ | जि.ट्रा.प्र.का. नुवाकोट | 9851314205 | कन्ट्रोल | |
२४४ | ई.प्र.का.खरानीटार, नुवाकोट | 9851282790 | कार्यालय | |
२४५ | 9851287100 | डि.अ. | ||
२४६ | ई.प्र.का.सिक्रे, नुवाकोट | 9851278016 | ईन्चार्ज | |
२४७ | ई.प्र.का.पन्चकन्या, नुवाकोट | 9851213843 | ईन्चार्ज | |
२४८ | जि.ट्रा.प्र.का. नुवाकोट | 9851314205 | ईन्चार्ज | |
२४९ | ई.प्र.का.ढिकुरे, नुवाकोट | 9851283263 | ईन्चार्ज | |
२५० | प्र.चौ.समुन्द्रटार, नुवाकोट | 9851247398 | ईन्चार्ज | |
२५१ | प्र.चौ.पाटिभन्ज्यङग, नुवाकोट | 9851278014 | ईन्चार्ज | |
२५२ | प्र.चौ.शेराबगर, नुवाकोट | 9851278013 | ईन्चार्ज | |
२५३ | ई.प्र.का.चोगते, नुवाकोट | 9851314207 | ईन्चार्ज | |
२५४ | न.प्र.का.कोलनी, नुवाकोट | 9851314206 | ईन्चार्ज | |
२५५ | प्र.चौ.भैरवी, नुवाकोट | 9851314219 | ईन्चार्ज | |
२५६ | प्र.चौ.किम्ताङग, नुवाकोट | 9851278439 | ईन्चार्ज | |
२५७ | प्र.चौ.ककनी, नुवाकोट | 9851278437 | ईन्चार्ज | |
२५८ | प्र.चौ.ओखरपौवा, नुवाकोट | 9851278406 | ईन्चार्ज | |
२५९ | प्र.चौ.देबिघाट, नुवाकोट | 9851314208 | ईन्चार्ज | |
२६० | प्र.चौ.तारुका, नुवाकोट | 9851186801 | ईन्चार्ज | |
२६१ | प्र.चौ.झिलटुंङ, नुवाकोट | 9860008931 | ईन्चार्ज | |
२६२ | प्र.चौ.तादिपुल, नुवाकोट | 9851283394 | ईन्चार्ज | |
२६३ | प्र.चौ.देउराली, नुवाकोट | 9851314210 | ईन्चार्ज | |
२६४ | प्र.चौ.फिकुरे, नुवाकोट | 9851283267 | ईन्चार्ज | |
२६५ | प्र.चौ.सामरी, नुवाकोट | 9851283265 | ईन्चार्ज | |
२६६ | प्र.चौ.कुमरी, नुवाकोट | 9851283395 | ईन्चार्ज | |
२६७ | प्र.चौ.मैलुङग, नुवाकोट | 9851314219 | ईन्चार्ज | |
२६८ | प्र.चौ. दानसिंह, नुवाकोट | 9851314218 | ईन्चार्ज | |
२६९ | प्र.चौ. रानिपौवा, नुवाकोट | 9851278431 | ईन्चार्ज | |
२७० | प्र.चौ.बाघखोर, नुवाकोट | 9851314217 | ईन्चार्ज | |
२७१ | अ.प्र.पोष्ट बसपार्क, नुवाकोट | 9851278631 | ईन्चार्ज | |
२७२ | अ.प्र.पोष्ट सिमुटार, नुवाकोट | 9851314221 | ईन्चार्ज | |
२७३ | अ.प्र.पोष्ट छहरे, नुवाकोट | 9851283268 | ईन्चार्ज | |
२७४ | अ.प्र.पोष्ट गुर्जे, नुवाकोट | 9851278015 | ईन्चार्ज | |
२७५ | अ.प्र.पोष्ट कोल्फुटार, नुवाकोट | 9851314209 | ईन्चार्ज | |
२७६ | अ.प्र.पोष्ट सातबिसे, नुवाकोट | 9851278367 | ईन्चार्ज | |
२७७ | अ.प्र.पोष्ट बिदुर, नुवाकोट | 9851278369 | ईन्चार्ज | |
२७८ | जि.प्र.का. रसुवा | 010 -540200 | 9851275555 | कार्यालय प्रमुख |
२७९ | 9851254960 | प्र.नि. | ||
२८० | 010 - 540199 | 9851282801 | कन्ट्रोल | |
२८१ | 9851283382 | आ.प्र. | ||
२८२ | 9851284381 | अ.अ. | ||
२८३ | 9851283381 | संचार | ||
२८४ | जि.ट्रा.प्र.का. रसुवा | 9851282668 | कन्ट्रोल | |
२८५ | सि.प्र.चौ. टिमुरे | 9851297008 | कार्यालय प्रमुख | |
२८६ | 9851297009 | संचार | ||
२८७ | ई.प्र.का.कालिकास्थान | 9851254961 | कार्यालय प्रमुख | |
२८८ | जि.ट्रा.प्र.का. रसुवा | 9851282668 | कार्यालय प्रमुख | |
२८९ | प्र.चौ.बेत्रवती, रसुवा | 9851237263 | ईन्चार्ज | |
२९० | प्र.चौ.डाँडागाउ, रसुवा | 9851237259 | ईन्चार्ज | |
२९१ | प्र.चौ.पारच्याङ, रसुवा | 9851237258 | ईन्चार्ज | |
२९२ | प्र.चौ.गोल्जुङबेशी, रसुवा | 9851310435 | ईन्चार्ज | |
२९३ | प्र.चौ.स्याफ्रु, रसुवा | 9851237254 | ईन्चार्ज | |
२९४ | प्र.चौ.हाकु, रसुवा | 9851237257 | ईन्चार्ज | |
२९५ | प्र.चौ.थाम्बुचेत, रसुवा | 9851237253 | ईन्चार्ज | |
२९६ | प्र.चौ.थुमन, रसुवा | 9851237249 | ईन्चार्ज | |
२९७ | प्र.चौ लाङटाङ, रसुवा | 9851276097 | ईन्चार्ज | |
२९८ | प्र.चौ. , रसुवागढी, रसुवा | 9851237248 | ईन्चार्ज | |
२९९ | अ.प्र.पोष्ट धुन्चे, रसुवा | 9851237267 | ईन्चार्ज | |
३०० | अ.प्र.पोष्ट ग्राङ, रसुवा | 9851237269 | ईन्चार्ज | |
३०१ | अ.प्र.पोष्ट मैलुङ, रसुवा | 9851276098 | ईन्चार्ज | |
३०२ | जि.प्र.का. सि.पा. | 011-620104,620088, | 9851255555 | कार्यालय प्रमुख |
३०३ | 9851284321 | सुचना अधिकृत /प्रवक्ता | ||
३०४ | 9851280374 | संचार | ||
३०५ | 9851284320 | अ.अ. | ||
३०६ | 9851285190 | कन्ट्रोल | ||
३०७ | 9851279622 | म.बा.बा. तथा जे.ना.से.के. | ||
३०८ | 9851284281 | सामुदायिक | ||
३०९ |